
商品概要
アイスクリームが大好きな店長の、ヘビロテフレーバーの詰め合わせです!
| 商品名 | 店長のお気に入り 6個セット | 
|---|---|
| 種類別 | アイスクリーム | 
| 内容量 | 90cc(1個あたり) | 
| 原材料 | ミルク:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴/トレハロース、安定剤(乳を含む) 黒ごまもち:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴、黒ごまペースト、ぎゅうひ/トレハロース、安定剤(乳を含む) クッキークリーム:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴、ココアビスケット/トレハロース、安定剤(乳、小麦、大豆を含む)  | 
| 乳脂肪分 | ミルク:8.4% / 黒ごまもち:7.1% / クッキークリーム:8.1% | 
| 無脂乳固形分 | ミルク:12.0% / 黒ごまもち:7.2% / クッキークリーム:11.3% | 
| エネルギー | ミルク:195kcal / 黒ごまもち:259.6kcal / クッキークリーム:207.2kcal | 
| タンパク質 | ミルク:4.4g / 黒ごまもち:1.8g / クッキークリーム:4.5g | 
| 脂質 | ミルク:9.0g / 黒ごまもち:24.9g / クッキークリーム:9.5g | 
| 炭水化物 | ミルク:24.5g / 黒ごまもち:6.9g / クッキークリーム:26.4g | 
| 食塩相当量 | ミルク:0.18g / 黒ごまもち:0.1g / クッキークリーム:0.2g | 
注意事項
- 冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。