
商品概要
当店オススメのアイス5種6個の詰め合わせです。時期によって5種類のフレーバーは異なります。ご了承ください。
商品名 | アイスクリーム おまかせ6個セット |
---|---|
種類別 | アイスクリーム |
内容量 | 90cc(1個あたり) |
原材料 | ミルク:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴/トレハロース、安定剤(乳を含む) 八女抹茶:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、抹茶、粉末水飴/トレハロース、安定剤(乳を含む) 博多あまおう:乳製品、いちご(福岡県産)、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴/トレハロース、安定剤(乳を含む) 黒ごまもち:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴、黒ごまペースト、ぎゅうひ/トレハロース、安定剤(乳を含む) チョコ&マカダミア:乳製品、グラニュー糖、チョコレート、ココア、ブドウ糖、マカダミアナッツ、粉末水飴/トレハロース、安定剤(乳を含む) クッキークリーム:乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、粉末水飴、ココアビスケット/トレハロース、安定剤(乳、小麦、大豆を含む) |
乳脂肪分 | ミルク:8.4% / 八女抹茶:7.5% / 博多あまおう:6.2% / 黒ごまもち:7.1% / チョコ&マカダミア:6.3% / クッキークリーム:8.1% |
無脂乳固形分 | ミルク:12.0% / 八女抹茶:7.5% / 博多あまおう:6.1% / 黒ごまもち:7.2% / チョコ&マカダミア:6.3% / クッキークリーム:11.3% |
チョコレート油脂分 | チョコ&マカダミア:3.5% |
エネルギー | ミルク:195kcal / 八女抹茶:202.6kcal / 博多あまおう:169.8kcal / 黒ごまもち:259.6kcal / チョコ&マカダミア:229.3kcal / クッキークリーム:207.2kcal |
タンパク質 | ミルク:4.4g / 八女抹茶:4.7g / 博多あまおう:2.4g / 黒ごまもち:1.8g / チョコ&マカダミア:3.9g / クッキークリーム:4.5g |
脂質 | ミルク:9.0g / 八女抹茶:8.6g / 博多あまおう:6.6g / 黒ごまもち:24.9g / チョコ&マカダミア:13.3g / クッキークリーム:9.5g |
炭水化物 | ミルク:24.5g / 八女抹茶:27.5g / 博多あまおう:25.9g / 黒ごまもち:6.9g / チョコ&マカダミア:24.7g / クッキークリーム:26.4g |
食塩相当量 | ミルク:0.18g / 八女抹茶:0.2g / 博多あまおう:0.1g / 黒ごまもち:0.1g / チョコ&マカダミア:0.1g / クッキークリーム:0.2g |
注意事項
- 冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
- 時期によって5種類のフレーバーは異なります。